Redmi Note 14 vs 17 Ultra
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi Note 14 | 17 Ultra |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥38,521〜 | ¥192,980〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 14 | Android 16 |
| CPU / SoC | MediaTek Helio G99 Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| ストレージ | 256 GB | 512/1TB GB |
| ディスプレイ | 6.67インチ AMOLED | 6.9インチ AMOLED |
| メインカメラ | 108 MP | 200 MP |
| フロントカメラ | 20 MP | 50 MP |
| バッテリー | 5,500 mAh | 6,000 mAh |
| 重量 | 185 g | 218 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi Note 14
🟣 Yahoo!で見る🛒 17 Ultra
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Redmi Note 14 vs Redmi A7
17 Ultra vs Redmi A7
Redmi Note 14 vs Redmi K90 Max
17 Ultra vs Redmi K90 Max
Redmi Note 14 vs Redmi A7 Pro
17 Ultra vs Redmi A7 Pro
Redmi Note 14 vs Poco M8s
17 Ultra vs Poco M8s
Redmi Note 14 vs Redmi R70m
17 Ultra vs Redmi R70m
Redmi Note 14 vs Redmi R70
17 Ultra vs Redmi R70