Redmi A7 Pro vs 17 Ultra
スペック・価格・特徴を徹底比較
| 項目 | Redmi A7 Pro | 17 Ultra |
|---|---|---|
| 参考価格 | ¥0〜 | ¥192,980〜 |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| CPU / SoC | Unisoc T8300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 6 GB | 16 GB |
| ストレージ | 64/128 GB | 512/1TB GB |
| ディスプレイ | 6.9インチ IPS LCD | 6.9インチ AMOLED |
| メインカメラ | 57 MP | 200 MP |
| フロントカメラ | 8 MP | 50 MP |
| バッテリー | 6,300 mAh | 6,000 mAh |
| 重量 | 210 g | 218 g |
| 5G | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| おサイフケータイ | — 非対応 | — 非対応 |
| 防水 | ✓ 対応 | ✓ 対応 |
| 発売年 | 2024年 | 2024年 |
🛒 Redmi A7 Pro
🛒 17 Ultra
🟣 Yahoo!で見る他の機種とも比較する
Redmi A7 Pro vs Redmi Note 14
17 Ultra vs Redmi Note 14
Redmi A7 Pro vs Redmi A7
17 Ultra vs Redmi A7
Redmi A7 Pro vs Redmi K90 Max
17 Ultra vs Redmi K90 Max
Redmi A7 Pro vs Poco M8s
17 Ultra vs Poco M8s
Redmi A7 Pro vs Redmi R70m
17 Ultra vs Redmi R70m
Redmi A7 Pro vs Redmi R70
17 Ultra vs Redmi R70